| # | DATE/TIME | LENGTH | STATUS | TSR | CAMPAIGN | LIST | LEAD | HANGUP REASON | PHONE | CALLER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 16:21:19 | 0 | A | 51099 | OUTCAMP | 998 | 9 | AGENT | 2345678 MANUAL | |
| 2 | 2026-07-17 15:07:36 | 4 | A | 1607 | 1607 | 998 | 9 | AGENT | 2345678 MANUAL |
| # | DATE/TIME | LENGTH | STATUS | TSR | CAMPAIGN | LIST | LEAD | WAIT | HANGUP REASON | CALL ID |
|---|
| # | DATE/TIME | CAMPAIGN | TSR | PAUSE | WAIT | TALK | DISPO | STATUS | GROUP | SUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 16:19:29 | OUTCAMP | 51099 | 101 | 0 | 10 | 4 | A | ADMIN | LOGIN |
| 2 | 2026-07-17 15:07:22 | 1607 | 1607 | 11 | 3 | 4 | 2 | A | ADMIN | LOGIN |
| # | PARK TIME | CHANNEL GROUP | TSR | STATUS | GRAB TIME | HANGUP TIME | PARK SEC | TALK SEC | EXTENSION |
|---|
| # | CAMPAIGN | DATE/TIME | CALL MENU | ACTION |
|---|



