| LIST ID | LIST NAME | DESCRIPTION | RTIME | LEADS COUNT | CALL TIME | ACTIVE | LAST CALL DATE | CAMPAIGN | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | chetak | chetak | X | campaign | Y | 2026-09-01 15:17:28 | 0510 | ||
| 999 | Default inbound list | X | campaign | N | TESTCAMP | ||||
| 1001 | 1001 | 1001 | X | campaign | Y | 2026-08-18 14:38:39 | inbound | ||
| 51099 | 51099 | 51099 | X | campaign | Y | 2026-07-29 19:01:12 | Remote | ||
| 56173 | nyc | nyc | X | campaign | Y | 056173 |



