| # | DATE/TIME | LENGTH | STATUS | TSR | CAMPAIGN | LIST | LEAD | HANGUP REASON | PHONE | CALLER ID |
|---|
| # | DATE/TIME | LENGTH | STATUS | TSR | CAMPAIGN | LIST | LEAD | WAIT | HANGUP REASON | CALL ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-21 18:42:07 | 30 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 30.00 | ABANDON | |
| 2 | 2026-08-21 18:32:02 | 40 | DNC | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 37.00 | AGENT | |
| 3 | 2026-08-21 18:26:25 | 291 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 291.00 | ABANDON | |
| 4 | 2026-08-21 18:24:54 | 60 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 56.00 | AGENT | |
| 5 | 2026-08-21 17:49:15 | 44 | A | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 38.00 | AGENT | |
| 6 | 2026-08-21 17:48:19 | 29 | A | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 22.00 | AGENT | |
| 7 | 2026-08-21 17:45:23 | 34 | A | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 26.00 | AGENT | |
| 8 | 2026-08-21 17:43:51 | 39 | A | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 25.00 | AGENT | |
| 9 | 2026-08-21 17:41:47 | 67 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 67.00 | ABANDON | |
| 10 | 2026-08-21 17:40:41 | 53 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 53.00 | ABANDON | |
| 11 | 2026-08-21 17:39:52 | 29 | A | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 20.00 | AGENT | |
| 12 | 2026-08-21 17:36:32 | 24 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 24.00 | ABANDON | |
| 13 | 2026-08-21 17:35:05 | 46 | A | 51099 | testalex | 999 | 400290 | 34.00 | CALLER | |
| 14 | 2026-08-21 17:34:03 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 15 | 2026-08-21 17:29:14 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 16 | 2026-08-21 17:28:38 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 17 | 2026-08-21 15:42:40 | 5 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 5.00 | ABANDON | |
| 18 | 2026-08-21 15:42:14 | 5 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 5.00 | ABANDON | |
| 19 | 2026-08-21 15:40:53 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 20 | 2026-08-21 15:28:49 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 21 | 2026-08-21 15:09:34 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 22 | 2026-08-21 14:10:19 | 11 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 23 | 2026-08-21 13:42:45 | 4 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 24 | 2026-08-21 13:28:32 | 4 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 25 | 2026-08-21 13:24:01 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 26 | 2026-08-21 13:23:28 | 6 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 27 | 2026-08-21 13:23:02 | 16 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 28 | 2026-08-21 13:22:27 | 4 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 29 | 2026-08-21 13:20:02 | 4 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 30 | 2026-08-21 13:19:24 | 7 | A | 71099 | testalex | 999 | 400290 | 0.00 | AGENT | |
| 31 | 2026-08-21 12:35:37 | 10 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 10.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 32 | 2026-08-21 11:42:04 | 145 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 145.00 | ABANDON | |
| 33 | 2026-08-21 11:33:44 | 360 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 360.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 34 | 2026-08-21 11:24:10 | 360 | TIMEOT | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 360.00 | QUEUETIMEOUT | |
| 35 | 2026-08-21 11:13:02 | 242 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 242.00 | ABANDON | |
| 36 | 2026-08-21 11:11:17 | 16 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 16.00 | ABANDON | |
| 37 | 2026-08-20 17:31:14 | 4 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 4.00 | ABANDON | |
| 38 | 2026-08-20 17:26:26 | 6 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 6.00 | ABANDON | |
| 39 | 2026-08-20 17:22:46 | 7 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 7.00 | ABANDON | |
| 40 | 2026-08-20 17:10:41 | 9 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 9.00 | ABANDON | |
| 41 | 2026-08-20 17:05:43 | 8 | DROP | VDCL | testalex | 999 | 400290 | 8.00 | ABANDON |
| # | DATE/TIME | CAMPAIGN | TSR | PAUSE | WAIT | TALK | DISPO | STATUS | GROUP | SUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-21 18:31:56 | INBOUND | 51099 | 42 | 1 | 3 | 2 | DNC | ADMIN | LOGIN |
| 2 | 2026-08-21 18:24:41 | INBOUND | 71099 | 69 | 1 | 3 | 2 | A | ADMIN | LOGIN |
| 3 | 2026-08-21 17:49:39 | INALEX | 51099 | 14 | 0 | 6 | 1051 | A | ADMIN | LOGIN |
| 4 | 2026-08-21 17:48:02 | INALEX | 51099 | 38 | 1 | 7 | 5 | A | ADMIN | LOGIN |
| 5 | 2026-08-21 17:45:05 | INALEX | 51099 | 43 | 1 | 8 | 4 | A | ADMIN | LOGIN |
| 6 | 2026-08-21 17:43:22 | INALEX | 51099 | 54 | 0 | 14 | 4 | A | ADMIN | LOGIN |
| 7 | 2026-08-21 17:39:35 | INALEX | 51099 | 37 | 1 | 8 | 3 | A | ADMIN | LOGIN |
| 8 | 2026-08-21 17:35:07 | INALEX | 51099 | 32 | 0 | 12 | 3 | A | ADMIN | LOGIN |
| 9 | 2026-08-21 14:10:08 | INBOUND | 71099 | 5 | 6 | 11 | 4 | A | ADMIN | LOGIN |
| 10 | 2026-08-21 13:28:39 | INBOUND | 71099 | 839 | 7 | 4 | 9 | A | ADMIN | |
| 11 | 2026-08-21 13:27:50 | INBOUND | 71099 | 38 | 5 | 3 | 3 | A | ADMIN | LOGIN |
| 12 | 2026-08-21 13:23:22 | INBOUND | 71099 | 6 | 0 | 6 | 5 | A | ADMIN | |
| 13 | 2026-08-21 13:22:34 | INBOUND | 71099 | 18 | 10 | 16 | 4 | A | ADMIN | |
| 14 | 2026-08-21 13:20:09 | INBOUND | 71099 | 136 | 2 | 4 | 3 | A | ADMIN | |
| 15 | 2026-08-21 13:19:35 | INBOUND | 71099 | 26 | 1 | 4 | 3 | A | ADMIN | |
| 16 | 2026-08-21 13:18:56 | INBOUND | 71099 | 24 | 4 | 7 | 4 | A | ADMIN | LOGIN |
| # | PARK TIME | CHANNEL GROUP | TSR | STATUS | GRAB TIME | HANGUP TIME | PARK SEC | TALK SEC | EXTENSION |
|---|
| # | CAMPAIGN | DATE/TIME | CALL MENU | ACTION |
|---|
| # | DATE/TIME | USER | CAMPAIGN | EMAIL TO | MESSAGE | ATTACHMENTS |
|---|
| # | LEAD | DATE/TIME | SECONDS | RECID | FILENAME | LOCATION | TSR |
|---|
Click here to see Lead Modify changes to this lead
Click here to QC Modify this lead



