| ID | DATE TIME | USER | IP | REPORT | RUN TIME | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915592 | 2026-10-28 18:55:40 | 6666 | 57.141.20.67 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.068825 | |
| 915593 | 2026-10-28 18:55:40 | 6666 | 57.141.20.55 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.067821 | |
| 915590 | 2026-10-28 18:55:39 | 6666 | 57.141.20.54 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.119156 | |
| 915591 | 2026-10-28 18:55:39 | 6666 | 57.141.20.80 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071004 | |
| 915588 | 2026-10-28 18:55:38 | 6666 | 57.141.20.18 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071633 | |
| 915589 | 2026-10-28 18:55:38 | 6666 | 57.141.20.14 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.08286 | |
| 915586 | 2026-10-28 18:55:37 | 6666 | 57.141.20.44 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.078943 | |
| 915587 | 2026-10-28 18:55:37 | 6666 | 57.141.20.4 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.08616 | |
| 915584 | 2026-10-28 18:55:36 | 6666 | 57.141.20.67 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.085636 | |
| 915585 | 2026-10-28 18:55:36 | 6666 | 57.141.20.59 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.074997 | |
| 915582 | 2026-10-28 18:55:35 | 6666 | 57.141.20.80 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.070282 | |
| 915583 | 2026-10-28 18:55:35 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.068469 | |
| 915579 | 2026-10-28 18:55:34 | 6666 | 57.141.20.38 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071655 | |
| 915580 | 2026-10-28 18:55:34 | 6666 | 57.141.20.5 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.070791 | |
| 915581 | 2026-10-28 18:55:34 | 6666 | 57.141.20.13 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.073336 | |
| 915578 | 2026-10-28 18:55:33 | 6666 | 57.141.20.34 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071915 | |
| 915576 | 2026-10-28 18:55:32 | 6666 | 57.141.20.47 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.072197 | |
| 915577 | 2026-10-28 18:55:32 | 6666 | 57.141.20.51 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.083128 | |
| 915574 | 2026-10-28 18:55:31 | 6666 | 57.141.20.45 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.074025 | |
| 915575 | 2026-10-28 18:55:31 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.100849 | |
| 915572 | 2026-10-28 18:55:30 | 6666 | 57.141.20.47 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.069024 | |
| 915573 | 2026-10-28 18:55:30 | 6666 | 57.141.20.44 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.067233 | |
| 915570 | 2026-10-28 18:55:29 | 6666 | 57.141.20.66 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071391 | |
| 915571 | 2026-10-28 18:55:29 | 6666 | 57.141.20.51 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.067555 | |
| 915568 | 2026-10-28 18:55:28 | 6666 | 57.141.20.70 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.114791 | |
| 915569 | 2026-10-28 18:55:28 | 6666 | 57.141.20.59 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.139835 | |
| 915565 | 2026-10-28 18:55:27 | 6666 | 57.141.20.5 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.102805 | |
| 915566 | 2026-10-28 18:55:27 | 6666 | 57.141.20.73 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.142417 | |
| 915567 | 2026-10-28 18:55:27 | 6666 | 57.141.20.66 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.079801 | |
| 915562 | 2026-10-28 18:55:25 | 6666 | 57.141.20.44 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.064582 | |
| 915563 | 2026-10-28 18:55:25 | 6666 | 57.141.20.59 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.067588 | |
| 915564 | 2026-10-28 18:55:25 | 6666 | 57.141.20.14 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.073988 | |
| 915559 | 2026-10-28 18:55:24 | 6666 | 57.141.20.59 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.06501 | |
| 915560 | 2026-10-28 18:55:24 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071891 | |
| 915561 | 2026-10-28 18:55:24 | 6666 | 57.141.20.62 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.076399 | |
| 915558 | 2026-10-28 18:55:23 | 6666 | 57.141.20.59 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.073461 | |
| 915556 | 2026-10-28 18:55:22 | 6666 | 57.141.20.51 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.0789 | |
| 915557 | 2026-10-28 18:55:22 | 6666 | 57.141.20.51 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.034273 | |
| 915554 | 2026-10-28 18:55:21 | 6666 | 57.141.20.5 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.071686 | |
| 915555 | 2026-10-28 18:55:21 | 6666 | 57.141.20.29 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.070485 | |
| 915551 | 2026-10-28 18:55:20 | 6666 | 57.141.20.51 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.068454 | |
| 915552 | 2026-10-28 18:55:20 | 6666 | 57.141.20.17 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.081083 | |
| 915553 | 2026-10-28 18:55:20 | 6666 | 57.141.20.51 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.070685 | |
| 915550 | 2026-10-28 18:55:19 | 6666 | 57.141.20.35 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.079747 | |
| 915548 | 2026-10-28 18:55:18 | 6666 | 57.141.20.37 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.066773 | |
| 915549 | 2026-10-28 18:55:18 | 6666 | 57.141.20.73 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.089682 | |
| 915545 | 2026-10-28 18:55:17 | 6666 | 57.141.20.79 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.109355 | |
| 915546 | 2026-10-28 18:55:17 | 6666 | 57.141.20.55 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.173075 | |
| 915547 | 2026-10-28 18:55:17 | 6666 | 57.141.20.45 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.109621 | |
| 915544 | 2026-10-28 18:55:16 | 6666 | 57.141.20.47 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.076166 | |
| 915543 | 2026-10-28 18:55:15 | 6666 | 57.141.20.57 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.072164 | |
| 915540 | 2026-10-28 18:55:14 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.100541 | |
| 915541 | 2026-10-28 18:55:14 | 6666 | 57.141.20.70 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.161172 | |
| 915542 | 2026-10-28 18:55:14 | 6666 | 57.141.20.73 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.063929 | |
| 915538 | 2026-10-28 18:55:13 | 6666 | 57.141.20.16 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.074757 | |
| 915539 | 2026-10-28 18:55:13 | 6666 | 57.141.20.55 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.075149 | |
| 915535 | 2026-10-28 18:55:12 | 6666 | 57.141.20.33 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.108607 | |
| 915536 | 2026-10-28 18:55:12 | 6666 | 57.141.20.79 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.099014 | |
| 915537 | 2026-10-28 18:55:12 | 6666 | 57.141.20.20 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.089284 | |
| 915533 | 2026-10-28 18:55:11 | 6666 | 57.141.20.14 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.103208 | |
| 915534 | 2026-10-28 18:55:11 | 6666 | 57.141.20.68 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.131741 | |
| 915532 | 2026-10-28 18:55:10 | 6666 | 57.141.20.73 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.098432 | |
| 915529 | 2026-10-28 18:55:09 | 6666 | 57.141.20.61 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.06338 | |
| 915530 | 2026-10-28 18:55:09 | 6666 | 57.141.20.61 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.041219 | |
| 915531 | 2026-10-28 18:55:09 | 6666 | 57.141.20.18 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.159455 | |
| 915528 | 2026-10-28 18:55:08 | 6666 | 57.141.20.66 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.07103 | |
| 915526 | 2026-10-28 18:55:07 | 6666 | 57.141.20.37 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.079854 | |
| 915527 | 2026-10-28 18:55:07 | 6666 | 57.141.20.6 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.085584 | |
| 915524 | 2026-10-28 18:55:06 | 6666 | 57.141.20.57 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.091934 | |
| 915525 | 2026-10-28 18:55:06 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.063786 | |
| 915522 | 2026-10-28 18:55:05 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.068937 | |
| 915523 | 2026-10-28 18:55:05 | 6666 | 57.141.20.18 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.080443 | |
| 915520 | 2026-10-28 18:55:04 | 6666 | 57.141.20.57 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.072443 | |
| 915521 | 2026-10-28 18:55:04 | 6666 | 57.141.20.58 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.070382 | |
| 915518 | 2026-10-28 18:55:03 | 6666 | 57.141.20.8 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.070107 | |
| 915519 | 2026-10-28 18:55:03 | 6666 | 57.141.20.18 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.069216 | |
| 915516 | 2026-10-28 18:55:02 | 6666 | 57.141.20.20 | User Stats | 0 | |
| 915517 | 2026-10-28 18:55:02 | 6666 | 57.141.20.53 | DETAIL ADMIN REPORT LOG | 0.093618 | |
| 915514 | 2026-10-28 18:55:01 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound Report | 0.090571 | |
| 915515 | 2026-10-28 18:55:01 | 6666 | 57.141.20.67 | Inbound DID Report | 0.06697 | |
| 915512 | 2026-10-28 18:55:00 | 6666 | 57.141.20.69 | Inbound Report | 0.09395 | |
| 915513 | 2026-10-28 18:55:00 | 6666 | 57.141.20.70 | Inbound DID Report | 0.094906 | |
| 915510 | 2026-10-28 18:54:59 | 6666 | 57.141.20.8 | Inbound DID Report | 0.073351 | |
| 915511 | 2026-10-28 18:54:59 | 6666 | 57.141.20.29 | Inbound DID Report | 0.067268 | |
| 915507 | 2026-10-28 18:54:58 | 6666 | 57.141.20.72 | Inbound Report | 0.073164 | |
| 915508 | 2026-10-28 18:54:58 | 6666 | 57.141.20.25 | Inbound Report | 0.090489 | |
| 915509 | 2026-10-28 18:54:58 | 6666 | 57.141.20.53 | Inbound Report | 0.077483 | |
| 915506 | 2026-10-28 18:54:57 | 6666 | 57.141.20.9 | Inbound Report | 0.138481 | |
| 915504 | 2026-10-28 18:54:56 | 6666 | 57.141.20.35 | Inbound DID Report | 0.060033 | |
| 915505 | 2026-10-28 18:54:56 | 6666 | 57.141.20.57 | Inbound Report | 0.07573 | |
| 915502 | 2026-10-28 18:54:55 | 6666 | 57.141.20.47 | Inbound Report | 0.077068 | |
| 915503 | 2026-10-28 18:54:55 | 6666 | 57.141.20.7 | Inbound DID Report | 0.059859 | |
| 915500 | 2026-10-28 18:54:54 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound IVR Report | 0 | |
| 915501 | 2026-10-28 18:54:54 | 6666 | 57.141.20.75 | User Time Sheet | 0.061318 | |
| 915498 | 2026-10-28 18:54:53 | 6666 | 57.141.20.72 | Inbound Report | 0.077724 | |
| 915499 | 2026-10-28 18:54:53 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.080267 | |
| 915496 | 2026-10-28 18:54:52 | 6666 | 57.141.20.44 | Inbound Report | 0.074527 | |
| 915497 | 2026-10-28 18:54:52 | 6666 | 57.141.20.8 | Inbound Report | 0.091534 | |
| 915495 | 2026-10-28 18:54:51 | 6666 | 57.141.20.62 | Inbound Report | 0.087058 | |
| 915493 | 2026-10-28 18:54:50 | 6666 | 57.141.20.62 | Inbound Report | 0.078494 | |
| 915494 | 2026-10-28 18:54:50 | 6666 | 57.141.20.67 | Inbound Report | 0.086807 | |
| 915491 | 2026-10-28 18:54:49 | 6666 | 57.141.20.54 | Inbound Report | 0.075322 | |
| 915492 | 2026-10-28 18:54:49 | 6666 | 57.141.20.80 | Inbound Report | 0.07676 | |
| 915489 | 2026-10-28 18:54:48 | 6666 | 57.141.20.67 | Inbound Report | 0.136251 | |
| 915490 | 2026-10-28 18:54:48 | 6666 | 57.141.20.53 | Inbound Report | 0.093752 | |
| 915487 | 2026-10-28 18:54:47 | 6666 | 57.141.20.51 | Inbound Report | 0.090649 | |
| 915488 | 2026-10-28 18:54:47 | 6666 | 57.141.20.44 | Inbound Report | 0.077817 | |
| 915485 | 2026-10-28 18:54:46 | 6666 | 57.141.20.17 | Inbound Report | 0.079843 | |
| 915486 | 2026-10-28 18:54:46 | 6666 | 57.141.20.16 | Inbound Report | 0.081925 | |
| 915483 | 2026-10-28 18:54:45 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound DID Summary Report | 0.061605 | |
| 915484 | 2026-10-28 18:54:45 | 6666 | 57.141.20.57 | Inbound Report | 0.07796 | |
| 915481 | 2026-10-28 18:54:44 | 6666 | 57.141.20.59 | Inbound Report | 0.074436 | |
| 915482 | 2026-10-28 18:54:44 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound Report | 0.078295 | |
| 915479 | 2026-10-28 18:54:43 | 6666 | 57.141.20.25 | Inbound DID Report | 0.060946 | |
| 915480 | 2026-10-28 18:54:43 | 6666 | 57.141.20.29 | Inbound Report | 0.07843 | |
| 915477 | 2026-10-28 18:54:42 | 6666 | 57.141.20.67 | Inbound Report | 0.077307 | |
| 915478 | 2026-10-28 18:54:42 | 6666 | 57.141.20.80 | Inbound Report | 0.0784 | |
| 915475 | 2026-10-28 18:54:41 | 6666 | 57.141.20.12 | Single Agent Daily | 0.077354 | |
| 915476 | 2026-10-28 18:54:41 | 6666 | 57.141.20.44 | User Time Sheet | 0.066129 | |
| 915473 | 2026-10-28 18:54:40 | 6666 | 57.141.20.59 | Inbound DID Report | 0.055919 | |
| 915474 | 2026-10-28 18:54:40 | 6666 | 57.141.20.54 | Inbound Report | 0.071079 | |
| 915471 | 2026-10-28 18:54:39 | 6666 | 57.141.20.62 | Inbound Report | 0.071312 | |
| 915472 | 2026-10-28 18:54:39 | 6666 | 57.141.20.29 | Inbound Report | 0.076355 | |
| 915469 | 2026-10-28 18:54:38 | 6666 | 57.141.20.6 | Inbound Report | 0.072931 | |
| 915470 | 2026-10-28 18:54:38 | 6666 | 57.141.20.55 | Inbound Report | 0.077765 | |
| 915467 | 2026-10-28 18:54:37 | 6666 | 57.141.20.38 | Inbound Report | 0.088889 | |
| 915468 | 2026-10-28 18:54:37 | 6666 | 57.141.20.34 | Inbound Report | 0.083374 | |
| 915465 | 2026-10-28 18:54:36 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.095389 | |
| 915466 | 2026-10-28 18:54:36 | 6666 | 57.141.20.53 | Inbound Report | 0.08884 | |
| 915463 | 2026-10-28 18:54:35 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.071984 | |
| 915464 | 2026-10-28 18:54:35 | 6666 | 57.141.20.75 | Inbound Report | 0.077473 | |
| 915461 | 2026-10-28 18:54:34 | 6666 | 57.141.20.77 | Inbound Report | 0.074083 | |
| 915462 | 2026-10-28 18:54:34 | 6666 | 57.141.20.25 | Inbound Report | 0.081365 | |
| 915459 | 2026-10-28 18:54:33 | 6666 | 57.141.20.8 | Inbound Report | 0.075012 | |
| 915460 | 2026-10-28 18:54:33 | 6666 | 57.141.20.75 | Inbound Report | 0.074797 | |
| 915457 | 2026-10-28 18:54:32 | 6666 | 57.141.20.69 | Inbound Report | 0.076438 | |
| 915458 | 2026-10-28 18:54:32 | 6666 | 57.141.20.7 | Inbound DID Report | 0.064618 | |
| 915454 | 2026-10-28 18:54:31 | 6666 | 57.141.20.79 | Inbound Report | 0.088165 | |
| 915455 | 2026-10-28 18:54:31 | 6666 | 57.141.20.61 | Inbound Report | 0.110886 | |
| 915456 | 2026-10-28 18:54:31 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.080805 | |
| 915453 | 2026-10-28 18:54:30 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.072812 | |
| 915451 | 2026-10-28 18:54:29 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound Report | 0.079204 | |
| 915452 | 2026-10-28 18:54:29 | 6666 | 57.141.20.44 | Inbound Report | 0.081636 | |
| 915449 | 2026-10-28 18:54:28 | 6666 | 57.141.20.80 | Inbound Report | 0.07387 | |
| 915450 | 2026-10-28 18:54:28 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.076923 | |
| 915447 | 2026-10-28 18:54:27 | 6666 | 57.141.20.7 | Inbound Report | 0.081832 | |
| 915448 | 2026-10-28 18:54:27 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.074951 | |
| 915445 | 2026-10-28 18:54:26 | 6666 | 57.141.20.51 | Inbound Report | 0.068097 | |
| 915446 | 2026-10-28 18:54:26 | 6666 | 57.141.20.3 | Inbound Report | 0.091633 | |
| 915443 | 2026-10-28 18:54:25 | 6666 | 57.141.20.37 | Inbound Report | 0.070248 | |
| 915444 | 2026-10-28 18:54:25 | 6666 | 57.141.20.37 | Inbound Report | 0.040842 | |
| 915441 | 2026-10-28 18:54:24 | 6666 | 57.141.20.45 | Inbound Report | 0.092855 | |
| 915442 | 2026-10-28 18:54:24 | 6666 | 57.141.20.62 | Inbound Report | 0.087087 | |
| 915439 | 2026-10-28 18:54:23 | 6666 | 57.141.20.70 | Inbound Report | 0.085781 | |
| 915440 | 2026-10-28 18:54:23 | 6666 | 57.141.20.61 | Inbound Report | 0.080783 | |
| 915437 | 2026-10-28 18:54:22 | 6666 | 57.141.20.13 | Inbound Report | 0.077359 | |
| 915438 | 2026-10-28 18:54:22 | 6666 | 57.141.20.68 | Inbound Report | 0.080072 | |
| 915435 | 2026-10-28 18:54:21 | 6666 | 57.141.20.5 | Inbound Report | 0.081043 | |
| 915436 | 2026-10-28 18:54:21 | 6666 | 57.141.20.63 | Inbound Report | 0.101349 | |
| 915433 | 2026-10-28 18:54:20 | 6666 | 57.141.20.75 | Inbound Report | 0.078854 | |
| 915434 | 2026-10-28 18:54:20 | 6666 | 57.141.20.79 | Inbound Report | 0.077632 | |
| 915431 | 2026-10-28 18:54:19 | 6666 | 57.141.20.70 | Inbound Report | 0.079907 | |
| 915432 | 2026-10-28 18:54:19 | 6666 | 57.141.20.63 | Inbound Report | 0.083199 | |
| 915429 | 2026-10-28 18:54:18 | 6666 | 57.141.20.58 | Inbound Report | 0.111721 | |
| 915430 | 2026-10-28 18:54:18 | 6666 | 57.141.20.34 | Inbound Report | 0.077536 | |
| 915427 | 2026-10-28 18:54:17 | 6666 | 57.141.20.16 | Inbound Report | 0.0866 | |
| 915428 | 2026-10-28 18:54:17 | 6666 | 57.141.20.63 | Inbound Report | 0.079483 | |
| 915425 | 2026-10-28 18:54:16 | 6666 | 57.141.20.63 | Inbound Report | 0.090602 | |
| 915426 | 2026-10-28 18:54:16 | 6666 | 57.141.20.58 | Inbound Report | 0.096651 | |
| 915423 | 2026-10-28 18:54:15 | 6666 | 57.141.20.51 | Inbound DID Report | 0.073934 | |
| 915424 | 2026-10-28 18:54:15 | 6666 | 57.141.20.35 | Inbound Report | 0.082955 | |
| 915420 | 2026-10-28 18:54:14 | 6666 | 57.141.20.79 | Inbound Report | 0.077937 | |
| 915421 | 2026-10-28 18:54:14 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.08763 | |
| 915422 | 2026-10-28 18:54:14 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound Report | 0.082902 | |
| 915419 | 2026-10-28 18:54:13 | 6666 | 57.141.20.13 | Inbound Report | 0.080308 | |
| 915417 | 2026-10-28 18:54:12 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound DID Report | 0.069445 | |
| 915418 | 2026-10-28 18:54:12 | 6666 | 57.141.20.79 | Inbound DID Report | 0.066894 | |
| 915415 | 2026-10-28 18:54:11 | 6666 | 57.141.20.17 | Inbound Report | 0.084049 | |
| 915416 | 2026-10-28 18:54:11 | 6666 | 57.141.20.12 | Inbound Report | 0.092794 | |
| 915413 | 2026-10-28 18:54:10 | 6666 | 57.141.20.58 | Inbound Report | 0.083053 | |
| 915414 | 2026-10-28 18:54:10 | 6666 | 57.141.20.80 | Inbound DID Report | 0.07379 | |
| 915411 | 2026-10-28 18:54:09 | 6666 | 57.141.20.68 | Inbound Report | 0.09293 | |
| 915412 | 2026-10-28 18:54:09 | 6666 | 57.141.20.72 | Inbound Report | 0.078019 | |
| 915409 | 2026-10-28 18:54:08 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.093386 | |
| 915410 | 2026-10-28 18:54:08 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.110535 | |
| 915407 | 2026-10-28 18:54:07 | 6666 | 57.141.20.77 | Inbound Report | 0.078839 | |
| 915408 | 2026-10-28 18:54:07 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.077493 | |
| 915405 | 2026-10-28 18:54:06 | 6666 | 57.141.20.59 | Inbound Report | 0.090704 | |
| 915406 | 2026-10-28 18:54:06 | 6666 | 57.141.20.55 | Inbound Report | 0.078989 | |
| 915403 | 2026-10-28 18:54:05 | 6666 | 57.141.20.59 | Inbound Report | 0.079578 | |
| 915404 | 2026-10-28 18:54:05 | 6666 | 57.141.20.4 | Inbound Report | 0.07624 | |
| 915400 | 2026-10-28 18:54:04 | 6666 | 57.141.20.57 | Inbound Report | 0.12303 | |
| 915401 | 2026-10-28 18:54:04 | 6666 | 57.141.20.3 | Inbound Report | 0.116902 | |
| 915402 | 2026-10-28 18:54:04 | 6666 | 57.141.20.33 | Inbound Report | 0.076445 | |
| 915399 | 2026-10-28 18:54:03 | 6666 | 57.141.20.18 | Inbound Report | 0.077637 | |
| 915397 | 2026-10-28 18:54:02 | 6666 | 57.141.20.58 | Inbound Report | 0.095788 | |
| 915398 | 2026-10-28 18:54:02 | 6666 | 57.141.20.55 | Inbound Report | 0.080474 | |
| 915395 | 2026-10-28 18:54:01 | 6666 | 57.141.20.54 | Inbound Report | 0.079318 | |
| 915396 | 2026-10-28 18:54:01 | 6666 | 57.141.20.38 | Inbound Report | 0.076665 | |
| 915392 | 2026-10-28 18:54:00 | 6666 | 57.141.20.8 | Inbound Report | 0.09726 | |
| 915393 | 2026-10-28 18:54:00 | 6666 | 57.141.20.58 | Inbound Report | 0.113986 | |
| 915394 | 2026-10-28 18:54:00 | 6666 | 57.141.20.72 | Inbound Report | 0.116868 | |
| 915391 | 2026-10-28 18:53:59 | 6666 | 57.141.20.16 | Inbound Report | 0.079136 | |
| 915389 | 2026-10-28 18:53:58 | 6666 | 57.141.20.25 | Inbound Report | 0.081952 | |
| 915390 | 2026-10-28 18:53:58 | 6666 | 57.141.20.66 | Inbound Report | 0.081176 | |
| 915387 | 2026-10-28 18:53:57 | 6666 | 57.141.20.20 | Agent DID Report | 0.060943 | |
| 915388 | 2026-10-28 18:53:57 | 6666 | 57.141.20.13 | Inbound Report | 0.076549 | |
| 915385 | 2026-10-28 18:53:56 | 6666 | 57.141.20.77 | Inbound DID Report | 0.071255 | |
| 915386 | 2026-10-28 18:53:56 | 6666 | 57.141.20.77 | Inbound DID Report | 0.04657 | |
| 915383 | 2026-10-28 18:53:55 | 6666 | 57.141.20.45 | Inbound Report | 0.085998 | |
| 915384 | 2026-10-28 18:53:55 | 6666 | 57.141.20.51 | Inbound Report | 0.081524 | |
| 915381 | 2026-10-28 18:53:54 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.076815 | |
| 915382 | 2026-10-28 18:53:54 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.044197 | |
| 915379 | 2026-10-28 18:53:53 | 6666 | 57.141.20.44 | Inbound Report | 0.079588 | |
| 915380 | 2026-10-28 18:53:53 | 6666 | 57.141.20.5 | Inbound Report | 0.080933 | |
| 915377 | 2026-10-28 18:53:52 | 6666 | 57.141.20.72 | Inbound Report | 0.077159 | |
| 915378 | 2026-10-28 18:53:52 | 6666 | 57.141.20.79 | Inbound Report | 0.07872 | |
| 915376 | 2026-10-28 18:53:51 | 6666 | 57.141.20.69 | Inbound Report | 0.080687 | |
| 915373 | 2026-10-28 18:53:50 | 6666 | 57.141.20.63 | Inbound Report | 0.086246 | |
| 915374 | 2026-10-28 18:53:50 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound Report | 0.114484 | |
| 915375 | 2026-10-28 18:53:50 | 6666 | 57.141.20.4 | Inbound Report | 0.074352 | |
| 915372 | 2026-10-28 18:53:49 | 6666 | 57.141.20.47 | Inbound Report | 0.085167 | |
| 915371 | 2026-10-28 18:53:47 | 6666 | 57.141.20.20 | In-Group User List | 0.066468 | |
| 915370 | 2026-10-28 18:53:46 | 6666 | 57.141.20.45 | In-Group User List | 0.067169 | |
| 915369 | 2026-10-28 18:53:44 | 6666 | 57.141.20.13 | In-Group User List | 0.06724 | |
| 915368 | 2026-10-28 18:53:42 | 6666 | 57.141.20.79 | In-Group User List | 0.079043 | |
| 915367 | 2026-10-28 18:53:41 | 6666 | 57.141.20.38 | In-Group User List | 0.066817 | |
| 915366 | 2026-10-28 18:53:35 | 6666 | 57.141.20.72 | In-Group User List | 0.105755 | |
| 915365 | 2026-10-28 18:53:34 | 6666 | 57.141.20.29 | Inbound Report | 0.084114 | |
| 915364 | 2026-10-28 18:53:30 | 6666 | 57.141.20.73 | Inbound Report | 0.076998 | |
| 915362 | 2026-10-28 18:53:29 | 6666 | 57.141.20.14 | Inbound Report | 0.085267 | |
| 915363 | 2026-10-28 18:53:29 | 6666 | 57.141.20.70 | Inbound Report | 0.09496 | |
| 915361 | 2026-10-28 18:53:28 | 6666 | 57.141.20.61 | Inbound Report | 0.081961 | |
| 915360 | 2026-10-28 18:53:27 | 6666 | 57.141.20.6 | Inbound Report | 0.084408 | |
| 915359 | 2026-10-28 18:53:22 | 6666 | 57.141.20.80 | In-Group User List | 0.071714 | |
| 915358 | 2026-10-28 18:53:21 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.087802 | |
| 915357 | 2026-10-28 18:53:19 | 6666 | 57.141.20.25 | In-Group User List | 0.067236 | |
| 915356 | 2026-10-28 18:53:18 | 6666 | 57.141.20.33 | In-Group User List | 0.075464 | |
| 915354 | 2026-10-28 18:53:15 | 6666 | 57.141.20.42 | Inbound Report | 0.092152 | |
| 915355 | 2026-10-28 18:53:15 | 6666 | 57.141.20.38 | In-Group User List | 0.066442 | |
| 915353 | 2026-10-28 18:53:14 | 6666 | 57.141.20.73 | In-Group User List | 0.065771 | |
| 915352 | 2026-10-28 18:53:11 | 6666 | 57.141.20.20 | In-Group User List | 0.067861 | |
| 915351 | 2026-10-28 18:53:09 | 6666 | 57.141.20.45 | In-Group User List | 0.085594 | |
| 915349 | 2026-10-28 18:53:07 | 6666 | 57.141.20.55 | Inbound Report | 0.073546 | |
| 915350 | 2026-10-28 18:53:07 | 6666 | 57.141.20.18 | Inbound Report | 0.077713 | |
| 915347 | 2026-10-28 18:53:06 | 6666 | 57.141.20.54 | Inbound Report | 0.074621 | |
| 915348 | 2026-10-28 18:53:06 | 6666 | 57.141.20.70 | Inbound Report | 0.072209 | |
