| ID | 1157 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE TIME | 2026-08-13 13:54:03 | ||||
| USER | 3112 - | ||||
| IP | 192.168.29.164 | ||||
| SECTION | LANGUAGES | ||||
| TYPE | MODIFY | ||||
| RECORD ID | 1001 | ||||
| DESCRIPTION | ADMIN IMPORT LANGUAGE PHRASES | ||||
| ADMIN GROUP | ---ALL--- | ||||
| NOTES | PHRASES SUBMITTED: 52|PHRASES ADDED: 52|PHRASES UPDATED: 0| | ||||
| SQL | SELECT count(*) from vicidial_languages where language_id='1001' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Live call center metrics and performance ' ,translated_text=' Métricas y rendimiento del centro de llamadas en tiempo real ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Current campaign performance overview ' ,translated_text=' Resumen del rendimiento actual de la campaña ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Real Time Whiteboard performance overview ' ,translated_text=' Resumen del rendimiento de la pizarra en tiempo real ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Comprehensive inbound call analytics ' ,translated_text=' Análisis exhaustivo de llamadas entrantes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='DID-specific inbound call metrics ' ,translated_text=' Métricas de llamadas entrantes específicas para DID ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Service level compliance tracking ' ,translated_text=' Seguimiento del cumplimiento de los niveles de servicio ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Hourly breakdown of inbound activity ' ,translated_text=' Desglose por horas de la actividad entrante ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Daily inbound call summaries ' ,translated_text=' Resúmenes diarios de llamadas entrantes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='DID inbound call summaries ' ,translated_text=' Resúmenes de llamadas entrantes DID ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='inbound call DID Summary ' ,translated_text=' Resumen de DID para llamadas entrantes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='inbound call DID by Agent Summary ' ,translated_text=' Resumen de llamadas entrantes DID por agente ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='inbound IVR by Agent Summary ' ,translated_text=' Resumen de IVR entrante por agente ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Forecasting and performance ' ,translated_text=' Previsión y rendimiento ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Forecasting Advanced and performance ' ,translated_text=' Previsión avanzada y rendimiento ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Outbound campaign performance ' ,translated_text=' Rendimiento de la campaña de salida ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Outbound Summary Level performance ' ,translated_text=' Rendimiento de salida a nivel de resumen ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Outbound IVR Level performance ' ,translated_text=' Rendimiento de IVR saliente por nivel ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Download A Call Report ' ,translated_text=' Descargar un informe de llamadas ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Callmenu For Agent performance ' ,translated_text=' Menú de llamadas para el rendimiento del agente ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Outbound Lead Report performance ' ,translated_text=' Rendimiento del informe de clientes potenciales salientes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Closer Lead Report performance ' ,translated_text=' Rendimiento del informe de clientes potenciales para cerradores ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Closer Details Lead Report performance ' ,translated_text=' Detalles sobre el rendimiento del informe de leads de los cerradores ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='List Pass performance Report ' ,translated_text=' Informe de rendimiento de List Pass ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='List Campaign Statuses Report ' ,translated_text=' Informe de lista de estados de campaña ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Call Count Ids Report performance ' ,translated_text=' Informe de rendimiento de ID de recuento de llamadas ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Campaign Status List performance ' ,translated_text=' Rendimiento de la lista de estados de campaña ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Inbound Email performance Report ' ,translated_text=' Informe de rendimiento del correo electrónico entrante ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Email Log performance ' ,translated_text=' Rendimiento del registro de correo electrónico ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Chat performance Report ' ,translated_text=' Informe de rendimiento del chat ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Download Call Export ' ,translated_text=' Descargar exportación de llamadas ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Download Lead Export ' ,translated_text=' Descargar exportación de clientes potenciales ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Detailed agent time allocation ' ,translated_text=' Asignación detallada del tiempo de los agentes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Real-time agent status tracking ' ,translated_text=' Seguimiento del estado de los agentes en tiempo real ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Inbound Summary level performance analysis ' ,translated_text=' Análisis de rendimiento de inbound a nivel de resumen ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Individual agent performance metrics ' ,translated_text=' Métricas de desempeño individual de los agentes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Team-level performance analysis ' ,translated_text=' Análisis del rendimiento a nivel de equipo ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='performance analysis for Comparison ' ,translated_text=' Análisis de rendimiento para comparación ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Agents performance Daily ' ,translated_text=' Rendimiento diario de los agentes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Agents performance Daily-Time ' ,translated_text=' Rendimiento diario de los agentes ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='User Group Login performance ' ,translated_text=' Rendimiento del inicio de sesión del grupo de usuarios ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='User Group performance by Hourly ' ,translated_text=' Rendimiento del grupo de usuarios por hora ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='User Group performance by Hourly Advanced ' ,translated_text=' Rendimiento del grupo de usuarios según Hourly Advanced ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='User Stats performance ' ,translated_text=' Rendimiento de las estadísticas de usuario ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='User Time Sheet performance ' ,translated_text=' Rendimiento de las hojas de horas del usuario ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Individual timeclock tracking ' ,translated_text=' Registro de tiempo individual ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Group timeclock status overview ' ,translated_text=' Resumen del estado del reloj de control de asistencia del grupo ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='User timeclock status overview ' ,translated_text=' Resumen del estado del reloj de control horario del usuario ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='System performance monitoring ' ,translated_text=' Monitoreo del rendimiento del sistema ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Peak system usage statistics ' ,translated_text=' Estadísticas de uso máximo del sistema ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Admin Change Log statistics ' ,translated_text=' Estadísticas del registro de cambios de administración ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='CallCard Menu performance analysis ' ,translated_text=' Análisis del rendimiento del menú CallCard ' , language_id='1001' ,source='3112' INSERT INTO vicidial_language_phrases set english_text='Quality Control analysis ' ,translated_text=' Análisis de control de calidad ' , language_id='1001' ,source='3112' | ||||
| DIFF TO LAST CHANGE ID:1156 DATE TIME: 2026-08-13 13:40:07 USER: 3112 | |||||
| |||||



