SHOW PHONE
| EXTEN | PROTO | SERVER | DIAL PLAN | STATUS | NAME | VMAIL | GROUP | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | SIP | 192.168.29.68 | 1607 | 1607 | ACTIVE | 1607 | 0 | 0 | ADMIN | |
| 3011 | SIP | 192.168.29.68 | 3011 | 3011 | ACTIVE | 3011 | 0 | 0 | ---ALL--- | |
| 51099 | SIP | 192.168.29.68 | 51099 | 51099 | ACTIVE | 8 | 0 | ADMIN | ||
| 71099 | SIP | 192.168.29.68 | 71099 | 71099 | ACTIVE | 2 | 0 | ADMIN | ||
| 81099 | SIP | 192.168.29.68 | 81099 | 81099 | ACTIVE | 81099 | 0 | 0 | ADMIN | |
| callin | EXTERNAL | 192.168.29.68 | 8300 | 8300 | ACTIVE | Dial-in Agent Phone | 0 | 0 | ---ALL--- | |
| gs102 | SIP(w) | 192.168.29.68 | 102 | 102 | ADMIN | Test Admin Phone | 0 | 0 | ---ALL--- | |
