Show DIDS
Add A New DID| ID | DID | DESCRIPTION | CARRIER | ACTIVE | ADMIN GROUP | ROUTE | REC | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133 | 9876549333 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 6707 | 9876549907 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 6721 | 9876549921 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 6912 | 9876550112 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 6959 | 9876550159 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 8317 | 9876551517 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 9106 | 9876552306 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 9354 | 9876552554 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10203 | 9876553403 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10235 | 9876553435 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10304 | 9876553504 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10417 | 9876553617 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10494 | 9876553694 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10498 | 9876553698 | 6995 | ---ALL--- | EXTEN | N | |||
| 10656 |